蘇州市達(dá)明機(jī)電科技有限公司
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1289號
電話:0512-6636 5093/0512-6638 5596
手機(jī):138-1278-6885
傳真:0512-6636 5095
E-mail:594530434@qq.com / jlq0512@sohu.com
網(wǎng)址:Http://m.philhellmuthvideo.com
此機(jī)型主要為汽車遮陽板骨架、汽車門鎖拉桿、各種線材成型而設(shè)計(jì),具有十足的加工能力和很高的加工速度及精度。
項(xiàng)目/機(jī)型 | DMW-06-6A | |
加工線徑 | 3.0mm—6.0mm軟鋼線(20#鋼) | |
最高送線速度 | 50m/min | |
扭轉(zhuǎn)頭折90°所需最少時間 | 0.1s | |
扭轉(zhuǎn)芯轉(zhuǎn)換所需最少時間 | 0.2s | |
轉(zhuǎn)線90°所需最少時間 | 0.2s | |
扭轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)最高升降速度 | 250mm/sec | |
最大送料行程 | 無限制 | |
送料方式 | 滾輪送線; | |
最大彎曲半徑 | 20mm | |
最大彎曲角度 | 180° | |
每件可設(shè)折彎數(shù) | 無限制 | |
可設(shè)定檔案數(shù) | 無限制 | |
工作速度 | 彎曲速度 | 180°/0.5sec |
旋轉(zhuǎn)速度 | 360°/2sec | |
送料速度 | 700mm/1sec | |
精度 | 彎轉(zhuǎn)角度 | ±0.05° |
旋轉(zhuǎn)角度 | ±0.05° | |
料輸入方式 | 1. 數(shù)值式;2. 教導(dǎo)式; | |
控制器 | 工業(yè)級電腦 | |
CNC數(shù)據(jù)輸入 | 觸摸屏輸入+手輪輸入; | |
彎曲(C)伺服電機(jī)功率 | 1.0 KW | |
旋轉(zhuǎn)(B)伺服電機(jī)功率 | 1.0 KW | |
送料(Y)伺服電機(jī)功率 | 2.0KW | |
電氣容量 | 15KVA | |
機(jī)器重量 | 2000KG; | |
機(jī)器尺寸L*W*H(mm) | 2300*1600*1650MM |
聯(lián)系人:居先生 (13812786885) 傳真:0512-66365095 您是第
位訪問者
E-mail:jlq0512@sohu.com 地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆金楓南路1289號
Copyright ? 2018 版權(quán)所有:蘇州市達(dá)明機(jī)電科技有限公司 ? ?技術(shù)支持:仕德偉科技
網(wǎng)站網(wǎng)址:m.philhellmuthvideo.com
關(guān)注官方微信更多驚喜,更多活動,掃一掃